Федерации спорта Чеченской Республики
| Реестр общероссийских и аккредитованных региональных спортивных федераций | ||||||||||||
| № п/п | Наименование вида спорта | Номер-код вида спорта | Наименование спортивной федерации |
Дата приказа о государственной аккредитации | Номер приказа о государственной аккредитации | Дата окончания государственной аккредитации | Номер-код спортивной федерации | Федеральные округа | Регионы | |||
| Чеченская Республика | ||||||||||||
| 1 | Автомобильный спорт | 1660005511Я | Чеченская региональная общественная организация "Федерация автомобильного спорта Чеченской Республики" | 5/20/2024 | 74-од | 5/16/2028 | 166 | 20 | 05780 | С | СКФО | Чеченская Республика |
| 2 | Альпинизм | 0550005611Я | Чеченская региональная общественная организация "Федерация альпинизма, скалолазания и спортивного туризма Чеченской Республики" | 3/18/2024 | 43-од | 3/13/2028 | 055 | 20 | 07496 | З | СКФО | Чеченская Республика |
| 3 | Армрестлинг | 0990001411Я | Региональная спортивная общественная организация "Федерация армрестлинга Чеченской Республики"Арм-АХМАТ" | 7/19/2024 | 180-од | 7/15/2028 | 099 | 20 | 05548 | С | СКФО | Чеченская Республика |
| 4 | Баскетбол | 0140002611Я | Региональная общественная организация "Федерация баскетбола Чеченской Республики" | 3/22/2023 | 23-ОП | 3/15/2027 | 014 | 20 | 08844 | О | СКФО | Чеченская Республика |
| 5 | Бокс | 0250008611Я | Чеченская региональная общественная организация "Федерация бокса Чеченской Республики" | 10/23/2024 | 213-од | 10/29/2028 | 025 | 20 | 00053 | О | СКФО | Чеченская Республика |
| 6 | Борьба на поясах | 0540001411Я | Чеченская региональная общественная организация "Федерация борьбы на поясах" | 7/24/2025 | 76-од | 7/23/2029 | 054 | 20 | 00052 | С | СКФО | Чеченская Республика |
| 7 | Велосипедный спорт | 0080001611Я | Чеченская региональная общественная организация "Федерация велосипедного спорта Чеченской Республики" | 12/13/2024 | 229-од | 12/5/2028 | 008 | 20 | 09975 | О | СКФО | Чеченская Республика |
| 8 | Воздушная гимнастика | 1930001411Я | Региональная физкультурно-спортивная общественная организация "Федерация воздушной гимнастики Чеченской Республики" | 12/20/2023 | 180-оп | 12/10/2027 | 193 | 20 | 09421 | С | СКФО | Чеченская Республика |
| 9 | Воздушно-силовая атлетика | 1760001411Л | Региональное отделение ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ "ФЕДЕРАЦИЯ ВОЗДУШНО-СИЛОВОЙ АТЛЕТИКИ РОССИИ" в Чеченской Республике | 2/18/2025 | 18-од | 2/16/2029 | 176 | 20 | 10032 | С | СКФО | Чеченская Республика |
| 10 | Волейбол | 0120002611Я | Чеченская региональная общественная организация "Федерация волейбола" Чеченской Республики | 7/18/2023 | 119-ОП | 7/17/2027 | 012 | 20 | 04223 | О | СКФО | Чеченская Республика |
| 11 | Всестилевое каратэ | 0900001411Я | Чеченское региональное отделение Общероссийской общественной спортивной организации "Федерация всестилевого каратэ России" | 2/28/2022 | 24-ОП | 2/27/2026 | 090 | 20 | 07337 | С | СКФО | Чеченская Республика |
| 12 | Гонки дронов (беспилотных воздушных судов) | 1940001311Я | Региональная физкультурно-спортивная общественная организация "Федерация гонок дронов (беспилотных воздушных судов) Чеченской Республики" | 1/30/2024 | 14-од | 1/29/2028 | 194 | 20 | 09520 | С | СКФО | Чеченская Республика |
| 13 | Гонки с препятствиями | 1790001411Л | Региональная общественная организация "Федерация гонок с препятствиями Чеченской Республики" | 6/15/2022 | 91-ОП | 6/14/2026 | 179 | 20 | 08531 | С | СКФО | Чеченская Республика |
| 14 | Джиу-джитсу | 0290001411Я | Региональная спортивная общественная организация "Федерация Джиу-джитсу" Чеченской Республики | 12/26/2024 | 238-од | 12/22/2028 | 029 | 20 | 09976 | С | СКФО | Чеченская Республика |
| 15 | Дзюдо | 0350001611Я | Региональная общественная организация "Федерация дзюдо Чеченской Республики" | 9/28/2023 | 148-ОП | 9/19/2027 | 035 | 20 | 07478 | О | СКФО | Чеченская Республика |
| 16 | Каратэ | 1750001511Я | Чеченская Региональная физкультурно-спортивная общественная организация "Федерация Каратэ" | 2/18/2025 | 16-од | 2/16/2029 | 175 | 20 | 06570 | С | СКФО | Чеченская Республика |
| 17 | Кендо | 1530001411Я | Региональная общественная спортивная организация "Федерация кендо Чеченской Республики" | 7/18/2023 | 118-ОП | 7/17/2027 | 153 | 20 | 08982 | С | СКФО | Чеченская Республика |
| 18 | Компьютерный спорт | 1240002411Л | Чеченское республиканское отделение Общероссийской общественной организации "Федерация компьютерного спорта России" | 7/12/2024 | 174-од | 7/8/2028 | 124 | 20 | 07446 | С | СКФО | Чеченская Республика |
| 19 | Кикбоксинг | 0950001411Я | Чеченская республиканская физкультурно-спортивная общественная организация "Федерация кикбоксинга Чеченской Республики" | 5/15/2024 | 71-од | 5/13/2028 | 095 | 20 | 02553 | С | СКФО | Чеченская Республика |
| 20 | Микрофутзал | 1860002411Я | Региональная физкультурно-спортивная общественная организация "Федерация микрофутзала Чеченской Республики" | 7/18/2023 | 116-ОП | 7/17/2027 | 186 | 20 | 08983 | С | СКФО | Чеченская Республика |
| 21 | Многоборье готов к труду и обороне | 1960001311Я | Чеченское республиканское региональное отделение Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации "Федерация многоборья ГТО России" | 2/18/2025 | 17-од | 2/16/2029 | 196 | 20 | 10033 | С | СКФО | Чеченская Республика |
| 22 | Муайтай | 0170001511Я | Региональная спортивная общественная организация "Федерация муайтай Чеченской Республики" | 8/12/2025 | 83-од | 8/11/2029 | 017 | 20 | 10262 | С | СКФО | Чеченская Республика |
| 23 | Настольный теннис | 0040002611Я | Физкультурно-спортивная общественная организация "Федерация настольного тенниса Чеченской Республики" | 7/12/2024 | 175-од | 7/9/2028 | 004 | 20 | 09749 | О | СКФО | Чеченская Республика |
| 24 | Парашютный спорт | 1620005411Я | Региональная общественная организация "Федерация парашютного спорта Чеченской Республики" | 12/26/2022 | 226-оп | 12/25/2026 | 162 | 20 | 01224 | С | СКФО | Чеченская Республика |
| 25 | Пауэрлифтинг | 0740001411Я | Чеченское региональное отделение Общероссийской общественной организации "Федерация пауэрлифтинга России" | 8/29/2022 | 123-ОП | 8/28/2026 | 074 | 20 | 06905 | С | СКФО | Чеченская Республика |
| 26 | Перетягивание каната | 1270001511Я | Региональное отделение Общероссийской общественной организации "Всероссийская федерация перетягивания каната" в Чеченской Республике | 10/25/2024 | 214-од | 10/23/2028 | 127 | 20 | 09901 | С | СКФО | Чеченская Республика |
| 27 | Плавание | 0070001611Я | Региональная общественная организация "Федерация плавания Чеченской Республики" | 7/29/2022 | 115-ОП | 7/28/2026 | 007 | 20 | 07199 | О | СКФО | Чеченская Республика |
| 28 | Практическая стрельба | 1190001412Я | Региональная спортивная общественная организация "Федерация практической стрельбы" Чеченской Республики | 7/18/2023 | 117-ОП | 7/17/2027 | 119 | 20 | 04402 | С | СКФО | Чеченская Республика |
| 29 | Рукопашный бой | 1000001411Я | Региональная общественная физкультурно-спортивная организация "Федерация Рукопашного боя Чеченской Республики" | 23.10.2025 | 124-од | 23.10.2029 | 100 | 20 | 06388 | С | СКФО | Чеченская Республика |
| 30 | Рыболовный спорт | 0920005411Г | Региональная общественная организация "Федерация рыболовного спорта Чеченской Республики" | 12.07.2024 | 177/1-од | 11.07.2028 | 092 | 20 | 09750 | С | СКФО | Чеченская Республика |
| 31 | Самбо | 0790001511Я | Региональная физкультурно-спортивная общественная организация "Федерация самбо Чеченской Республики" | 10/23/2024 | 212-од | 10/29/2028 | 079 | 20 | 06390 | С | СКФО | Чеченская Республика |
| 32 | Корэш | Региональное отделение Общероссийской общественной организации «Федерация корэш России» в Чеченской Республике |
11/21/2025 | 138/1-од | 11/20/2029 | СКФО | Чеченская Республика | |||||
| 33 | Спорт глухих | 1140007711Я | Чеченское региональное отделение Общероссийской общественной организации инвалидов "Общероссийская спортивная Федерация спорта глухих" | 12/26/2022 | 225-оп | 12/25/2026 | 114 | 20 | 07061 | И | СКФО | Чеченская Республика |
| 34 | Спортивная борьба | 0260001611Я | Региональная общественная организация "Федерация спортивной борьбы" Чеченской Республики | 7/12/2024 | 176-од | 7/9/2028 | 026 | 20 | 05869 | О | СКФО | Чеченская Республика |
| 35 | Спортивное метание ножа | 0090001411Я | Региональная общественная физкультурно-спортивная организация "Федерация спортивного метания ножа Чеченской Республики" | 7/24/2025 | 77-од | 7/23/2029 | 009 | 20 | 10278 | С | СКФО | Чеченская Республика |
| 36 | Спортивное ориентирование | 0830005511Я | Чеченское республиканское региональное отделение Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации "Федерация спортивного ориентирования России" | 7/24/2025 | 75-од | 7/23/2029 | 083 | 20 | 10276 | С | СКФО | Чеченская Республика |
| 37 | Спортивное программирование | 1010001311Я | Региональное отделение Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации "Федерация спортивного программирования" по Чеченской Республике | 1/30/2023 | 08-ОП | 1/29/2027 | 101 | 20 | 08950 | С | СКФО | Чеченская Республика |
| 38 | Стрельба из лука | 0220005611Я | Региональная общественная организация "Федерация стрельбы из лука Чеченской Республики" | 1/23/2025 | 6-од | 1/20/2029 | 022 | 20 | 07915 | О | СКФО | Чеченская Республика |
| 39 | Теннис | 0130002611Я | Региональная общественная организация "Федерация тенниса Чеченской Республики" | 5/15/2024 | 70-од | 5/13/2028 | 013 | 20 | 07025 | О | СКФО | Чеченская Республика |
| 40 | Тхэквондо | 0470001611Я | Общественная организация "Региональная спортивная федерация тхэквондо Чеченской Республики" | 8/8/2022 | 118-ОП | 8/7/2026 | 047 | 20 | 06389 | О | СКФО | Чеченская Республика |
| 41 | Тхэквондо ГТФ | 1820001411Я | Чеченская региональная физкультурно-спортивная общественная организация "Федерация тхэквондо ГТФ" | 12/26/2024 | 239-од | 12/22/2028 | 182 | 20 | 07833 | С | СКФО | Чеченская Республика |
| 42 | Тхэквондо ИТФ | 1020001411Я | Чеченская региональная физкультурно-спортивная общественная организация "Федерация тхэквондо ИТФ" | 8/15/2022 | 120-ОП | 8/14/2026 | 102 | 20 | 07096 | С | СКФО | Чеченская Республика |
| 43 | Тяжелая атлетика | 0480001611Я | Региональная общественная организация "Федерация тяжелой атлетики Чеченской Республики" | 9/28/2023 | 149-ОП | 9/19/2027 | 048 | 20 | 07611 | О | СКФО | Чеченская Республика |
| 44 | Фиджитал спорт (функционально-цифровой спорт) | 1910008311Л | Региональная физкультурно-спортивная общественная организация "Федерация фиджитал спорта (функционально-цифрового спорта) Чеченской Республики" | 7/18/2023 | 120-ОП | 7/17/2027 | 191 | 20 | 08984 | С | СКФО | Чеченская Республика |
| 45 | Футбол | 0010002611Я | Региональная общественная организация "Федерация футбола Чеченской Республики" | 7/12/2024 | 177-од | 7/10/2028 | 001 | 20 | 02894 | О | СКФО | Чеченская Республика |
| 46 | Хоккей | 0030006611Я | Региональная общественная организация "Федерация хоккея Чеченской Республики" | 4/4/2024 | 57-од | 4/3/2028 | 003 | 20 | 05000 | З | СКФО | Чеченская Республика |
| 47 | Шахматы | 0880002511Я | Чеченская региональная общественная организация "Федерация шахмат Чеченской Республики" | 6/17/2025 | 45-од | 6/16/2029 | 088 | 20 | 06450 | С | СКФО | Чеченская Республика |
| 48 | Смешанное боевое единоборство (ММА) | «Федерация смешанного боевого единоборства (ММА)» | 12/26/2025 | 12/25/2029 | СКФО | Чеченская Республика | ||||||
Просмотров: 563